| Rank | Name | Country | Score | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noyan Cantürk | Türkiye | 560.00 | |
| 2 | Andrey Stefanov | Bulgaria | 542.00 | |
| · | Vladyslav Khalin | Ukraine | 527.00 | |
| 3 | Kiril Zulyamski | Bulgaria | 504.12 | |
| 4 | Yunus Emre Artal | Türkiye | 489.12 | |
| 5 | Ștefan Cătălin Savu | Romania | 482.00 | |
| 6 | Nicola Dindo | Italy | 461.75 | |
| 7 | Ahmet Alp Ocakçı | Türkiye | 443.07 | |
| · | Saba Peradze | Georgia | 429.46 | |
| 8 | Matei Neacșu | Romania | 427.00 | |
| · | Nikoloz Melikishvili | Georgia | 423.00 | |
| 9 | Aleksandar Pendov | Bulgaria | 422.00 | |
| 10 | Nikola Šami | Serbia | 421.71 | |
| 11 | Vladimir Grchev | North Macedonia | 410.34 | |
| 12 | Cezar-Luca Mironov | Romania | 401.32 | |
| 13 | Sava Delev | Bulgaria | 382.00 | |
| · | Saad Alarifi | Saudi Arabia | 378.13 | |
| 14 | Pavle Damjanović | Serbia | 366.00 | |
| 15 | Petar Banović | Serbia | 363.00 | |
| · | Hojamuhammet Hydyrov | Turkmenistan | 361.27 | |
| 16 | Luca Valentin Mureșan | Romania | 358.79 | |
| 17 | Damjan Davkov | North Macedonia | 347.00 | |
| · | Andrii Kuzma | Ukraine | 332.47 | |
| 18 | Mariza Paspalli | Cyprus | 327.19 | |
| 19 | Matteo Artale | Italy | 317.81 | |
| · | Rostyslav Yabchenko | Ukraine | 317.01 | |
| · | Benedykt Kvasnytsya | Ukraine | 305.22 | |
| 20 | Vid Furlan | Slovenia | 296.71 | |
| · | Akmuhammet Shohratgeldiyev | Turkmenistan | 294.27 | |
| · | Saba Goduadze | Georgia | 292.41 | |
| 21 | Adnan Osmić | Bosnia and Herzegovina | 289.89 | |
| 22 | Ahmet Emre Gürdal | Türkiye | 287.40 | |
| · | Emirkhan Ernsovich Sydykbaev | Kyrgyzstan | 266.28 | |
| 23 | Alexander Minko | Cyprus | 255.62 | |
| 24 | Mirza Bušatlić | Bosnia and Herzegovina | 252.92 | |
| 25 | Spyridon Alivizatos | Greece | 249.04 | |
| 26 | Lampros Kateris | Greece | 246.41 | |
| · | Fares Alraddadi | Saudi Arabia | 244.32 | |
| 27 | Filip Repman | Serbia | 238.00 | |
| 28 | Faruk Demirović | Bosnia and Herzegovina | 231.33 | |
| 29 | Taras Vuk | Slovenia | 227.00 | |
| 30 | Nikolaos Papadakis | Greece | 221.85 | |
| · | Mohammad Bashkail | Saudi Arabia | 220.89 | |
| · | Aruubek Bekmoldoevich Baimyrzaev | Kyrgyzstan | 214.28 | |
| 31 | Nikola Stojkovski | North Macedonia | 211.28 | |
| 32 | Marko Krenkov | North Macedonia | 202.27 | |
| · | Nikoloz Kochashvili | Georgia | 197.65 | |
| · | Hashim Basuni | Saudi Arabia | 191.28 | |
| 33 | Baca Alexei | Moldova | 183.00 | |
| 34 | Anna Kotoula | Greece | 156.28 | |
| · | Najumaddin Narkulyyev | Turkmenistan | 143.41 | |
| · | Almonther Alghamdi | Saudi Arabia | 139.28 | |
| 35 | Farah Demirović | Bosnia and Herzegovina | 136.00 | |
| 36 | Giacomo Di Leo | Italy | 134.68 | |
| 37 | Alexis Tsangaris | Cyprus | 131.28 | |
| 38 | Sofoklis Andronikou | Cyprus | 129.76 | |
| 39 | Corsac Anastasia | Moldova | 120.37 | |
| 40 | Alessandro Damiani | Italy | 116.12 | |
| 41 | Alesio Teneqexhi | Albania | 114.08 | |
| 42 | Primož Markovič | Slovenia | 112.00 | |
| 43 | Plesca Vlad | Moldova | 103.00 | |
| · | Abdullah Alodaibi | Saudi Arabia | 101.00 | |
| 44 | Povar Andrei | Moldova | 95.42 | |
| · | Dovlet Sharipov | Turkmenistan | 86.45 | |
| 45 | Balsa Radulovic | Montenegro | 66.56 | |
| 46 | Bor Vodovnik | Slovenia | 63.32 | |
| 47 | Amir Kovaçi | Albania | 7.00 | |
| 48 | Aron Taci | Albania | 7.00 | |
| 49 | Dion Peshtanaku | Albania | 7.00 | |
| 50 | Skerdilaid Bilibashi | Albania | 7.00 | |
| · | Boris Braho | Albania | 0.00 | |
| · | Felisia Guri | Albania | 0.00 | |
| · | Krisel Leka | Albania | 0.00 | |
| · | Ali Alimzhanovich Arapov | Kyrgyzstan | 0.00 | |
| · | Ramazan Sultanovich Mananov | Kyrgyzstan | 0.00 |
HM stands for Honourable Mention.

